5-10万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:124家
所属行业:注册资金:0万元
所在地:成都大孃餐饮管理加盟中心
很多土豆小吃的外皮都不够酥脆,但是周签签锅巴土豆则不同,它的创始人周师傅立志于将外酥里嫩的土豆小吃做到极致。凭借着10多年的餐饮经验,对炸土豆的油温多次尝试,寻找到炸制的最佳温度,使得最终呈现的土豆全部外酥里嫩,咬下去能听到外壳清脆的声音,里面则拥有土豆的绵软,在加上秘制的酱料,美味无法抵挡。因为有顾客形容吃起来有像锅巴一样脆脆的感觉,因而起名为周签签锅巴土豆。
1、整店输出:周签签锅巴土豆加盟公司提供培训和选址以及装修等一系列服务。
1、年满二十岁,具创业企图心及服务热忱,男女皆可。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
周签签锅巴土豆加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 9.3万元 | 8万元 | 6.2万元 | |
周签签锅巴土豆加盟成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 3.21万元 | 2.82万元 | 2.43万元 | |
小计 | 1.13万元 | 9900元 | 8500元 | |
周签签锅巴土豆加盟总费用 | 投资合计 | 10.43万元 | 8.99万元 | 7.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |