分类:郑鑫记鸡排 发表于:2017-05-04 10:54
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 35㎡ | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 95人 | 85人 |
日营业额 | 1690元 | 1320元 | 1045元 | 850元 |
月营业额 | 5.07万元 | 3.96万元 | 3.135万元 | 2.55万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 3.45万元 | 2.57万元 | 1.94万元 | 1.53万元 |
房租费用(月) | 8800元 | 4800元 | 3000元 | 1200元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 1.8万元 | 1.43万元 | 1.09万元 | 9700元 |
年净利润 | 21.6万元 | 17.16万元 | 13.08万元 | 11.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >