分类:悠悠奶茶 发表于:2017-01-04 10:30
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.2万元/月 | 0.9万元/月 | 0.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 26.5万元 | 17.75万元 | 8.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
10大热门推荐品牌
更多 >