分类:许留山 发表于:2017-03-28 09:00
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 42.9万元 | 31.61万元 | 23.17万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 42元 | 40元 | 38元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 6300元 | 4800元 | 3420元 |
月营业额 | 18.9万元 | 14.4万元 | 10.26万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 9.45万元 | 7.2万元 | 5.13万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 4.65万元 | 3.99万元 | 2.86万元 |
年净利润 | 55.8万元 | 47.88万元 | 34.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >