分类:雪可工房 发表于:2016-12-07 08:58
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 240人 | 180人 | 120人 |
日营业额 | 3840元 | 2520元 | 1560元 |
月营业额 | 11.52万元 | 7.56万元 | 4.68万元 |
毛利率 | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 7.14万元 | 4.54万元 | 2.71万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.44万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.4万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 600元 |
月净利润 | 2.02万元 | 1.61万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 24.24万元 | 19.32万元 | 17.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >