分类:心研茶 发表于:2017-05-22 11:14
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 130人 |
日营业额 | 2640元 | 1980元 | 1300元 |
月营业额 | 7.92万元 | 5.94万元 | 3.9万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 5.15万元 | 3.68万元 | 2.34万元 |
房租费用(月) | 1.28万元 | 7500元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1900元 | 1500元 |
月净利润 | 2.27万元 | 1.84万元 | 1.35万元 |
年净利润 | 27.24万元 | 22.08万元 | 16.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >