分类:无敌鸡排 发表于:2017-05-15 10:49
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 80人 | 65人 | 55人 |
日营业额 | 1120元 | 845元 | 660元 |
月营业额 | 3.36万元 | 2.535万元 | 1.98万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 2.28万元 | 1.72万元 | 1.35万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 5000元 | 2000元 | 0元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1100元 | 600元 |
月净利润 | 1.22万元 | 1.11万元 | 1.09万元 |
年净利润 | 14.64万元 | 13.32万元 | 13.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >