10-20万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:120家以上家
所属行业:注册资金:0万元
所在地:广州市白云区石井镇石沙路18号B座211
1、具有合法经营资格的法人公司、个体户或具有承担法律赋予民事权利的合法公民。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
上隐荷叶饭加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 2.1万元(300元/㎡*70㎡) |
设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
小计 | 12.7万元 | 9.8万元 | 6.9万元 | |
上隐荷叶饭加盟成本费用 | 店面租金 | 1.09万元/月(5.2元/天/㎡) | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动资金 | 5.38万元 | 4.7万元 | 4.02万元 | |
小计 | 7.22万元 | 6.31万元 | 5.39万元 | |
上隐荷叶饭加盟总费用 | 投资合计 | 19.92万元 | 16.11万元 | 12.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |