10-20万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:200家家
所属行业:注册资金:100万元
所在地:武汉
加盟级别 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 15.4万元 | 13.1万元 | 11.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
房租费用(押一付三) | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 15.4万元 | 13.1万元 | 11.05万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |