10-20万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:124家
所属行业:注册资金:0万元
所在地:上海沈大成糕点管理加盟中心
沈大成糕点公司产品受到无数人的喜爱,它的销量一直很好,是个传承多年的老牌糕点加盟品牌,为上海当地的特色。来到上海怎能不带点沈大成糕点回家呢?沈大成的受众十分广泛,男女老少都爱吃这一品牌的糕点,在市场上的口碑极佳,利润空间很大,并且有极高的发展潜力,是优质的餐饮加盟项目。
1、严格的保护政策的退出机制,让每一位沈大成糕点加盟者无后顾之忧,安心奔钱程
1、必须是具有相当经济实力和经营能力的法人单位或自然人;
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
沈大成糕点加盟基础费用 | 装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 14万元 | 11.4万元 | 8.8万元 | |
沈大成糕点加盟成本费用 | 店面租金 | 1.05万元/月(7元/天/㎡) | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 5.85万元 | 5.33万元 | 4.8万元 | |
小计 | 2.01万元 | 1.83万元 | 1.64万元 | |
沈大成糕点加盟总费用 | 投资合计 | 16.01万元 | 13.23万元 | 10.44万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |