分类:栖巢咖啡 发表于:2017-12-27 15:03
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
加盟费 | 16万元 | 16万元 | 16万元 |
经营保证金 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
开业辅导费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
特许权使用费 | 12万元 | 12万元 | 12万元 |
房租费用 | 25万元/月 | 12.8万元/月 | 7.2万元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1500元/㎡ | 1500元/㎡ |
设备费用 | 100万元 | 70万元 | 50万元 |
前期原材料 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(20人) | 2200元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4500元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 95万元 | 48万元 | 28万元 |
总投资费用 | 438.1万元 | 310.55万元 | 229.55万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考,以公司加盟咨询为主。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 8.75万元/月 | 4.8万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 18万元 | 16万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 37万元 | 21万元 | 13万元 | 5万元 |
总投资费用 | 113.9万元 | 78.15万元 | 57.61万元 | 38.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考,以公司加盟咨询为主。 |
10大热门推荐品牌
更多 >