分类:排排有道 发表于:2017-05-05 09:14
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 80人 | 55人 |
日营业额 | 2040元 | 1280元 | 825元 |
月营业额 | 6.12万元 | 3.84万元 | 2.475万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.16万元 | 2.61万元 | 1.68万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1400元 | 800元 |
月净利润 | 1.96万元 | 1.27万元 | 1万元 |
年净利润 | 23.52万元 | 15.24万元 | 12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >