分类:嫩绿茶廊 发表于:2016-12-23 17:11
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 200人 | 170人 | 140人 |
日营业额 | 8000元 | 5950元 | 4200元 |
月营业额 | 24万元 | 17.85万元 | 12.6万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 16.8万元 | 12.5万元 | 8.82万元 |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.55万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.68万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 10.57万元 | 7.82万元 | 5.12万元 |
年净利润 | 126.84万元 | 93.84万元 | 61.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >