10-20万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:1137家以上家
所属行业:注册资金:0万元
所在地:浙江省杭州市余杭区勾庄姚家路5号蓝都科创园5号
奈哥老坛子酸菜鱼品牌隶属于杭州奇异鸟实业连锁有限公司,奈哥酸菜鱼凭借自己酸菜鱼产品独到的口味,奈哥酸菜鱼加盟总部以及餐饮店热情的服务,在餐饮市场上面收获了一致的好评。市场回馈的好评率远远超过了预期,创始团队信心大增。
1、18年企业发展史
1、加盟商的年龄必须满足十八周岁,且加盟资金取得合法。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
奈哥老坛酸菜鱼加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.75万元(500元/㎡*35㎡) | 1.4万元(400元/㎡*35㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 8.4万元 | 7.15万元 | 6万元 | |
奈哥老坛酸菜鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4400元/月(4.2元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 3.7万元 | 3.42万元 | 3.06万元 | |
小计 | 5.01万元 | 4.63万元 | 4.14万元 | |
奈哥老坛酸菜鱼加盟总费用 | 投资合计 | 13.41万元 | 11.78万元 | 10.14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |