分类:莫妃奶茶 发表于:2017-03-10 09:37
加盟级别 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
押金 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.8万元 |
管理费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
培训费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
房租费用(押一付三) | 7000元/月 | 5000元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 29.9万元 | 25.9万元 | 20.8万元 |
以上投资费用除加盟费,押金,管理费,培训费,设备费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 10元 | 10元 | 10元 |
日客流量 | 210人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 2100元 | 1600元 | 1200元 |
月营业额 | 6.3万元 | 4.8万元 | 3.6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.84万元 | 2.88万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 3500元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.64万元 | 2.19万元 | 1.83万元 |
年净利润 | 31.68万元 | 26.28万元 | 21.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >