分类:觅城鲜饮 发表于:2020-03-13 16:17
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
品牌维护费 | 500元/月 | 500元/月 | 500元/月 |
品牌使用费 | 3.88万元 | 3.88万元 | 3.88万元 |
房租费用 | 2万元/月 | 1.6万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 1500元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 33.68万元 | 27.41万元 | 18.83万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除保证金、品牌维护费、品牌使用费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考,以公司加盟咨询为主。 |
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
甘茶度加盟费用 | 加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
小计 | 4万元 | 4万元 | 4万元 | |
甘茶度加盟基础费用 | 装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 11.95万元 | 9.05万元 | 6.25万元 | |
甘茶度加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(7元/天/㎡) | 5300元/月(7元/天/㎡) | 3200元/月(7元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 700元 | |
流动资金 | 4.91万元 | 3.38万元 | 2.75万元 | |
小计 | 6.7万元 | 4.62万元 | 3.74万元 | |
甘茶度加盟总费用 | 投资合计 | 22.65万元 | 17.67万元 | 13.99万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考,以公司加盟咨询为主。 |
10大热门推荐品牌
更多 >