分类:恋暖初茶 发表于:2016-12-26 15:37
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | 75人 |
日营业额 | 1600元 | 1260元 | 960元 | 750元 |
月营业额 | 4.8万元 | 3.78万元 | 2.88万元 | 2.25万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.36万元 | 2.65万元 | 2.02万元 | 1.58万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5500元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.21万元 | 1.71万元 | 1.29万元 | 1.06万元 |
年净利润 | 26.52万元 | 20.52万元 | 15.78万元 | 12.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >