分类:猫屎咖啡 发表于:2018-01-09 15:21
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150-350㎡ | 150-350㎡ | 150-350㎡ |
月营业额 | 24万元 | 20万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.6万元(65%) | 13万元(65%) | 10.4万元(65%) |
房租费用(月) | 4.2万元 | 3万元 | 2.55万元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 2.1万元 | 1.75万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 6000元 | 4500元 |
月净利润 | 8.15万元 | 7.3万元 | 5.65万元 |
年净利润 | 97.8万元 | 87.6万元 | 67.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
猫屎咖啡单店经营测算表 | 预估月营业额:240000元 | |||
---|---|---|---|---|
成本费用项目 | 比重 | 月计金额 | 年计金额 | |
销售收入 | 咖啡饮品 | 70% | 1680000元 | 2016000元 |
烘培类(面包、蛋糕等) | 20% | 48000元 | 576000元 | |
咖啡商品 | 10% | 24000元 | 288000元 | |
小计 | 240000元 | 2880000元 | ||
减支出 | 月租 | 16.6% | 40000元 | 480000元 |
员工薪金7人均3500元 | 10.2% | 24500元 | 294000元 | |
原材料平均25% | 25% | 60000元 | 720000元 | |
特许使用费扣5%(总部收取) | 5% | 12000元 | 144000元 | |
水电/不可预见费 | 3.3% | 8000元 | 96000元 | |
装修36万元折旧10年 | 1.2% | 3000元 | 36000元 | |
设备30万元折旧10年 | 1% | 2500元 | 30000元 | |
家私10万元折旧5年 | 0.7% | 1667元 | 20000元 | |
2%广宣费及不可预见费 | 2% | 4800元 | 57600元 | |
合计成本费用 | 65% | 156467元 | 18877600元 | |
合计税前利润 | 35% | 83533元 | 1002400元 |
10大热门推荐品牌
更多 >