分类:酱与鸡排 发表于:2017-05-15 10:29
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 13元 | 13元 | 13元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 1820元 | 1430元 | 1105元 |
月营业额 | 5.46万元 | 4.29万元 | 3.315万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.71万元 | 2.92万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 2000元 | 1500元 | 800元 |
人员工资(月) | 2800元 | 0元 | 0元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 3.16万元 | 2.71万元 | 2.12万元 |
年净利润 | 37.92万元 | 32.52万元 | 25.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >