分类:都菓奶茶 发表于:2016-12-21 14:04
类目 | 费用 |
加盟费 | 1.98万元 |
品牌使用费 | 2000元 |
房租费用 | 3600/月 |
装修费用 | 600元/m² |
设备费用 | 2万元 |
前期原材料 | 0.9万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 2万元 |
总投资费用 | 10.54万元 |
月营业额 | 4.4万元 |
年营业额 | 52.8万元 |
年纯利润 | 36.96万元 |
以上费用仅以地级城市为例,除品牌使用费和加盟费外其他费用为预估,可能与实际情况会有差别,仅供参考。 |
10大热门推荐品牌
更多 >