分类:第一佳大鸡排 发表于:2017-05-03 10:40
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 2380元 | 1650元 | 1020元 |
月营业额 | 7.14万元 | 4.95万元 | 3.06万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 4.64万元 | 3.07万元 | 1.84万元 |
房租费用(月) | 4500元 | 3600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 3.72万元 | 2.32万元 | 1.25万元 |
年净利润 | 44.64万元 | 27.79万元 | 15万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >