分类:大苑子茶饮 发表于:2017-03-17 10:45
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 8000元/月 | 3200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 31.84万元 | 23万元 | 15.92万元 |
以上投资费用以省级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 190人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 3420元 | 2520元 | 1800元 |
月营业额 | 10.26万元 | 7.56万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.36万元 | 4.69万元 | 3.35万元 |
房租费用(月) | 1.44万元 | 8000元 | 3200元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 400元 |
月净利润 | 3.34万元 | 2.63万元 | 2.09万元 |
年净利润 | 40.08万元 | 31.56万元 | 25.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >