分类:茶色古香 发表于:2018-01-09 14:49
加盟店类型 | 精品店 | 标准店 | 豪华店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 40㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 6000元/月 | 9200元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 3.5万元 | 8万元 |
前期原材料 | 1万元 | 2万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 4000元 | 7000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1200元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 4万元 | 5万元 | 9万元 |
总投资费用 | 9.78万元 | 15.29万元 | 30.66万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考,以公司加盟咨询为主。 |
加盟店类型 | 精品店 | 标准店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 40㎡ | 25㎡ | |
茶颜悦色加盟费用 | 加盟费 | 1.88万元 | 1.88万元 | 1.88万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
小计 | 2.88万元 | 2.88万元 | 2.88万元 | |
茶颜悦色加盟基础费用 | 装修费 | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 13.35万元 | 9.9万元 | 6.75万元 | |
茶颜悦色加盟成本费用 | 店面租金 | 1.24万元/月(7.5元/天/㎡) | 7800元/月(6.5元/天/㎡) | 4100元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 7.91万元 | 5.04万元 | 2.74万元 | |
小计 | 10.68万元 | 6.82万元 | 3.72万元 | |
茶颜悦色加盟总费用 | 投资合计 | 26.91万元 | 19.6万元 | 13.35万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考,以公司加盟咨询为主。 |
10大热门推荐品牌
更多 >