分类:茶芝兰奶茶 发表于:2016-12-22 10:24
项目 | 购物中心 | AB类商圈 | 学校附近 | 居民社区 | 商场超市 | 旅游景点 |
---|---|---|---|---|---|---|
推荐度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
面积 | 10-20㎡ | 10-20㎡ | 15-30㎡ | 10-20㎡ | 10-20㎡ | 10-15㎡ |
日售杯数 | 500杯 | 400杯 | 300杯 | 200杯 | 300杯 | 300杯 |
客单价 | 8元 | 8元 | 7元 | 7元 | 8元 | 8元 |
日营业额 | 4000元 | 3200元 | 2100元 | 1400元 | 2400元 | 2400元 |
综合毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
日利率 | 2800元 | 2240元 | 1470元 | 1120元 | 1680元 | 1680元 |
月租金 | 18000元 | 12000元 | 8000元 | 5000元 | 8000元 | 8000元 |
人员工资 | 18000元 | 15000元 | 10000元 | 7500元 | 10000元 | 10000元 |
水电费其它 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 3000元 | 3000元 |
月净利润 | 43000元 | 39200元 | 23100元 | 16100元 | 29400元 | 29400元 |
年纯利润 | 516000元 | 470400元 | 277200元 | 193200元 | 352800元 | 352800元 |
10大热门推荐品牌
更多 >