分类:比奇雅炸鸡 发表于:2017-05-10 10:02
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 120人 | 90人 | 65人 |
日营业额 | 4800元 | 3150元 | 1950元 |
月营业额 | 14.4万元 | 9.45万元 | 5.85万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 9.79万元 | 6.43万元 | 3.98万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 8000元 | 5500元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1900元 | 1400元 |
月净利润 | 5.04万元 | 3.44万元 | 2.29万元 |
年净利润 | 60.48万元 | 41.28万元 | 27.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >