20-50万
投资金额:万
加盟区域:全国
门店总数:700家以上家
所属行业:注册资金:0万元
所在地:上海市杨浦区兰州路1106号325-2室
彼得家厨房在国内有着多年的经营经验,发展至今已经是一个大家都熟悉的美食品牌,一直以来都是经营特色、时尚、新颖、健康的牛排美味为主,不断的吸引一批又一批的消费者,深得众人的青睐。在国内牛排市场中,像彼得家厨房这样的品质牛排真的是不多的,所以消费者们就更加珍惜这样的品牌美食了,其品牌下的产品都是美味无限、丰富多彩的。
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 9000元/月 | 7500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 54.5万元 | 36.5万元 | 26.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |