分类:阿满鸡排 发表于:2017-05-27 13:52
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 4400元/月 | 1800元/月 | 900元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) | 1200元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 900元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 11.09万元 | 8.77万元 | 5.75万元 | 3.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 25元 | 22元 | 19元 | 16元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 4000元 | 2860元 | 1900元 | 1120元 |
月营业额 | 12万元 | 8.58万元 | 5.7万元 | 3.36万元 |
毛利率 | 52% | 50% | 48% | 46% |
月毛利润 | 6.24万元 | 4.29万元 | 2.74万元 | 1.55万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 4400元 | 1800元 | 900元 |
人员工资(月) | 7000元 | 5000元 | 1800元 | 1200元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 900元 | 600元 |
月净利润 | 4.75万元 | 3.22万元 | 2.29万元 | 1.28万元 |
年净利润 | 57万元 | 38.64万元 | 27.48万元 | 15.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >