分类:85度c 发表于:2017-03-17 10:39
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
房租 | 6.6万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费 | 24万元(800元/㎡) | 12万元(600元/㎡) | 5万元(500元/㎡) |
人工费 | 13.5万元/季度(15人) | 9万元/季度(12人) | 4.8万元/季度(8人) |
物料设备 | 12.2万元 | 8.5万元 | 6.8万元 |
店铺陈列 | 1.3万元 | 0.9万元 | 0.5万元 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
前期投资 | 67.6万元 | 41.4万元 | 18.3万元 |
上述所列费用,均为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 |
日客流量 | 350人 | 200人 | 100人 |
日营业额 | 7700元 | 4200元 | 2000元 |
月营业额 | 23.1万元 | 12.6万元 | 6万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 18.48万元 | 10.08万元 | 4.8万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 7.13万元 | 3.88万元 | 1.85万元 |
年净利润 | 85.56万元 | 46.56万元 | 22.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >