分类:3Q印超鸡 发表于:2017-05-25 11:01
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 25㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 3000元 | 1800元 | 800元 |
月营业额 | 9万元 | 5.4万元 | 2.4万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
材料成本(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 7.22万元 | 4.13万元 | 1.54万元 |
年净利润 | 86.64万元 | 49.56万元 | 18.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
10大热门推荐品牌
更多 >